# 자료형

## 개요 <a href="#overview" id="overview"></a>

자료형은 [event-property](https://docs.marketap.io/t3ZS4WXNMj0HK27EtIMV/customer-data/taxonomy/event-property "mention")/[user-property](https://docs.marketap.io/t3ZS4WXNMj0HK27EtIMV/customer-data/taxonomy/user-property "mention") 값의 형식과 연산자 적용 방식에 직접적인 영향을 미치며, 오디언스, 리포트, 캠페인 등 전체 기능에서 필터 조건의 해석 기준이 됩니다.

자료형은 **텍소노미 설계 단계에서 반드시 명확하게 정의되어야 하며**, 잘못된 자료형 지정은 연산자 제한 또는 필터 오류로 이어질 수 있습니다.

## 1. 자료형 목록 및 정의

| 자료형                             | 설명                                | 예시                              | 비고                             |
| ------------------------------- | --------------------------------- | ------------------------------- | ------------------------------ |
| <sub>문자열 (String)</sub>         | <sub>텍스트 형태의 일반적인 단일 값</sub>      | <sub>남성, VIP, Electronics</sub> |                                |
| <sub>문자열 목록 (String List)</sub> | <sub>문자열이 여러 개 포함된 배열 형태</sub>    | <sub>\['패션', '전자제품']</sub>      | <sub>다중 카테고리, 관심사 등에서 사용</sub> |
| <sub>정수 (Integer)</sub>         | <sub>소수점 없는 수치형 데이터</sub>         | <sub>1, 10, 1500</sub>          | <sub>집계 및 크기 비교 연산 가능</sub>    |
| <sub>실수 (Float)</sub>           | <sub>소수점이 있는 수치형 데이터</sub>        | <sub>12.5, 99.99</sub>          | <sub>구매금액, 할인율 등에 활용</sub>     |
| <sub>날짜 (YYYY-MM-DD)</sub>      | <sub>연-월-일 형식의 날짜 정보</sub>        | <sub>2024-12-31</sub>           | <sub>생일, 가입일 등에 활용</sub>       |
| <sub>날짜 및 시간 (ISO 8601)</sub>   | <sub>시간 정보까지 포함된 표준 시간 형식</sub>   | <sub>2024-12-31T13:00:00Z</sub> | <sub>타임스탬프 기반 이벤트</sub>        |
| <sub>참/거짓 (Boolean)</sub>       | <sub>이진 상태 값 (true / false)</sub> | <sub>true (예: 수신 동의 여부)</sub>   |                                |

{% hint style="danger" %}
`날짜 및 시간` 자료형은 **ISO 8601** 형식(예: `2024-12-31T13:00:00Z`)을 기준으로 사용됩니다.\
시간 비교, 지남/남음 조건 등은 해당 형식이 정확히 일치해야 정상적으로 작동하므로,\
연동 시 포맷 오류가 발생하지 않도록 반드시 **정확한 형식**으로 전달해 주세요.
{% endhint %}
